機械部品に一般的に使われる表面処理を調べたのでメモを残す。
鉄鋼の表面処理
処理名称 | JIS記号 | 処理方法 | 特徴 | 被処理材 | 耐摩耗性 | 耐腐食性 | 表面硬度 | 処理層 厚み |
黒染め処理 | SOB | 表面を酸化 4-3酸化鉄の被膜を作る | ・安価 ・寸法変化が小さい | 鉄鋼 | △ | 0.0005 ~ 0.002 | ||
りん酸塩処理 | SCHP | 表面を化学的変化 第2第3鉄の被膜を作る | ・処理が容易 ・複雑な形状でも均一な 厚さの被膜ができる | 鉄鋼 | △ | 0.005 ~ 0.01 | ||
セラミック コーティング | SCTC | 表面に無機材料の被膜を蒸着,溶射,焼付 | ・金属にない無機材料の耐摩耗性の特徴を付与 | 金属 | ◎ | 0.1 ~ 0.2 | ||
金属溶射法 | SM* | 不活性ガスや液体を媒体として溶射 | ・高融点材料も使用可能 ・被膜が高密度で密着性 が大きい | 金属 | - | - | - | 0.1 ~ 0.2 |
アルマイト処理 | SA | 表面を酸化 酸化アルミニウムの被膜を作る | 化学的に安定している | アルミニウム | 〇 | 〇 | △ Hv400 ~ Hv600 | |
ショット ピーニング | SHS | 表面に鋼球を衝突させる冷間加工法 | 表面層に加工硬化と 残留圧縮応力が生まれ疲れ強さが向上する | 鉄鋼 | △ Hv150 | |||
塗装 | SPA | 塗装 | ・安価 ・複雑な装置が不要 | 金属 |
鉄鋼の焼入処理
処理名称 | JIS記号 | 処理方法 | 特徴 | 被処 理材 | 耐摩 耗性 | 耐腐 食性 | 表面 硬度 | 処理層 厚み |
浸炭焼入 | HC | 表面に炭素を 浸炭させた後に焼入 | 低炭素鋼の表面のみ 硬くなり内部は影響 を受けない | 鉄鋼 | 〇 | △ Hv650 ~ Hv850 | 0.1 ~ 0.2 | |
高周波 焼入 | HQI | 高周波誘導加熱 により表面を焼入 | ・処理時間が短い ・局所的な焼入 が可能 | 鉄鋼 | 〇 | 〇 HV650 ~ HV650 | 1.0 ~ 5.0 |